【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,格林达(603931)获外资卖出1.9万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有格林达7.33万股,占流通股0.06%,累计持股成本13.77元,持股盈利104.30%。
格林达最近5个交易日下跌1.61%,陆股通累计净卖出10.88万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价28.14元;最近20个交易日下跌5.89%,陆股通累计净卖出31.23万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价28.92元;最近60个交易日下跌9.20%,陆股通累计净卖出2.46万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价29.71元。
格林达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 7.33万 | 0.06 | -52.93万 | -1.9万 | 13.77 |
2023-8-8 | 9.23万 | 0.08 | -34.95万 | -1.24万 | 16.67 |
2023-8-7 | 10.47万 | 0.09 | -17.19万 | -6100 | 18.04 |
2023-8-4 | 11.08万 | 0.10 | 25.96万 | 9180 | 18.60 |
2023-8-3 | 10.16万 | 0.09 | -226.84万 | -8.05万 | 17.72 |
2023-8-2 | 18.21万 | 0.16 | 66.64万 | 2.33万 | 22.35 |
2023-8-1 | 15.88万 | 0.14 | -56.84万 | -1.99万 | 21.43 |
2023-7-31 | 17.87万 | 0.15 | 9.48万 | 3300 | 22.22 |
2023-7-28 | 17.54万 | 0.15 | 243.27万 | 8.38万 | 22.10 |
2023-7-27 | 9.16万 | 0.08 | -125.43万 | -4.27万 | 15.76 |
关键词: