(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,奥翔药业(603229)获外资卖出10.78万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有奥翔药业239.96万股,占流通股0.40%,累计持股成本25.47元,持股亏损44.44%。
奥翔药业最近5个交易日下跌3.41%,陆股通累计净买入1.77万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价14.21元;最近20个交易日下跌4.97%,陆股通累计净卖出30.38万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价14.52元;最近60个交易日下跌36.91%,陆股通累计净卖出39.1万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价19.26元。
奥翔药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 239.96万 | 0.40 | -152.53万 | -10.78万 | 25.47 |
2023-8-9 | 250.75万 | 0.42 | 772.6万 | 54.34万 | 24.98 |
2023-8-8 | 196.4万 | 0.33 | 515.15万 | 37.19万 | 27.96 |
2023-8-7 | 159.21万 | 0.27 | -432.24万 | -30.45万 | 31.26 |
2023-8-4 | 189.66万 | 0.32 | -711.02万 | -48.54万 | 28.52 |
2023-8-3 | 238.19万 | 0.40 | 643.02万 | 44.21万 | 25.69 |
2023-8-2 | 193.98万 | 0.34 | -106.84万 | -7.42万 | 28.23 |
2023-8-1 | 201.4万 | 0.36 | 69.81万 | 4.75万 | 27.72 |
2023-7-31 | 196.65万 | 0.35 | -73.73万 | -4.97万 | 28.04 |
2023-7-28 | 201.62万 | 0.36 | 114.85万 | 7.83万 | 27.71 |
关键词: