(资料图片)
中证转债指数收盘涨0.11%,报411.58点。N福蓉转上市首日涨57.30%,孩王转债上市首日涨25.00%,首华转债涨2.43%,花王转债涨2.07%,天壕转债涨1.99%;开能转债跌10.04%,冠中转债跌9.90%,纽泰转债跌6.38%,永鼎转债跌5.66%,金农转债跌5.39%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113672 | N福蓉转 | 157.3 | 57.3% | 福蓉科技 |
123208 | 孩王转债 | 125 | 25% | 孩子王 |
123128 | 首华转债 | 106.329 | 2.43% | 首华燃气 |
113595 | 花王转债 | 109.965 | 2.07% | ST花王 |
123092 | 天壕转债 | 224.607 | 1.99% | 天壕能源 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123206 | 开能转债 | 169.8 | -10.04% | 开能健康 |
123207 | 冠中转债 | 141.732 | -9.9% | 冠中生态 |
123201 | 纽泰转债 | 183.707 | -6.38% | 纽泰格 |
110058 | 永鼎转债 | 181.021 | -5.66% | 永鼎股份 |
128036 | 金农转债 | 142.671 | -5.39% | 金新农 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
113672 | N福蓉转 | 157.3 | 57.3 | 福蓉科技 |
123208 | 孩王转债 | 125 | 25 | 孩子王 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: