(资料图片仅供参考)
固高科技今日开启申购,公司此次发行总数为4001万股,其中网上发行680万股,申购代码301510,申购价格12.00元 ,发行市盈率为110.80倍,单一账户申购上限为6500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司自设立至今,二十余年来坚持专注于运动控制及智能制造的核心技术研发。
固高科技发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301510 | 股票简称 | 固高科技 |
申购代码 | 301510 | 发行价 | 12.00元 |
发行市盈率 | 110.80倍 | 参考行业市盈率 | 40.03 |
申购日期 | 2023.08.02 | 网上发行数量 | 680.15万股 |
总发行数量 | 4001.00万股 | 申购股数上限 | 6500股 |
顶格申购需配市值 | 6.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.08.04 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
运动控制核心技术科研创新项目 | 18000.00 |
补充流动资金 | 15000.00 |
运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目 | 12000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.45 | 7.50 | 6.40 |
净资产(亿元) | 7.34 | 6.51 | 4.23 |
营业收入(亿元) | 3.48 | 3.38 | 2.83 |
净利润(亿元) | 0.53 | 0.65 | 0.28 |
资本公积(亿元) | 3.5844 | 3.4283 | 0.6082 |
未分配利润(亿元) | -0.1355 | -0.6198 | 2.4797 |
基本每股收益(元) | 0.15 | 0.22 | |
每股经营现金流(元) | 0.16 | 0.14 | 1.44 |
净资产收益率(加权)(%) | 7.70 | 11.41 | 7.18 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: