(资料图片)
6月29日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | 5.29亿 | 0.23 | -19.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 5.13亿 | 0.28 | -76.39 | 点击查看 | 主力监控 |
时创能源 | 2.73亿 | 30.90 | -8321.58 | 点击查看 | 主力监控 |
双环传动 | 2.31亿 | 0.86 | -185.25 | 点击查看 | 主力监控 |
三花智控 | 2.23亿 | 0.20 | -39.87 | 点击查看 | 主力监控 |
巨轮智能 | 2.20亿 | 2.79 | 71.15 | 点击查看 | 主力监控 |
苏州固锝 | 1.89亿 | 1.62 | -176.82 | 点击查看 | 主力监控 |
拓普集团 | 1.85亿 | 0.21 | -58.53 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝黛科技 | 1.72亿 | 4.55 | -435.81 | 点击查看 | 主力监控 |
拓邦股份 | 1.57亿 | 1.26 | -122.57 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | -8.88亿 | -1.28 | 483.29 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -5.66亿 | -2.59 | 454.70 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -3.20亿 | -0.15 | 43.40 | 点击查看 | 主力监控 |
露笑科技 | -3.18亿 | -2.08 | 120.50 | 点击查看 | 主力监控 |
东方通信 | -2.62亿 | -2.15 | 209.95 | 点击查看 | 主力监控 |
寒武纪 | -2.56亿 | -0.55 | 418.16 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -2.48亿 | -0.04 | 13.44 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -2.39亿 | -0.17 | 65.55 | 点击查看 | 主力监控 |
华西股份 | -2.33亿 | -1.95 | 487.70 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.11亿 | -0.11 | 19.44 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: